<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Finanzkrise</title>
	<atom:link href="http://wirtschaftskrise.org/finanzkrise/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wirtschaftskrise.org/finanzkrise</link>
	<description>Krisenticker zur weltweiten Finanzkrise</description>
	<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 19:35:19 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Börsenpsychologie – Die Macht der Analysten</title>
		<link>http://wirtschaftskrise.org/finanzkrise/boersenpsychologie-die-macht-der-analysten/</link>
		<comments>http://wirtschaftskrise.org/finanzkrise/boersenpsychologie-die-macht-der-analysten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 19:32:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esther Sarach</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<category><![CDATA[Börse]]></category>

		<category><![CDATA[Börsenpsychologie]]></category>

		<category><![CDATA[ifo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wirtschaftskrise.org/finanzkrise/?p=432</guid>
		<description><![CDATA[An der Börse spielen Prognosen zur Performance der Wirtschaft eine wichtige Rolle. Die Stimmung der Marktteilnehmer hat einen enormen Einfluss auf die Realwirtschaft. Die Börsenpsychologie ist einer der entscheidendsten Faktoren.

Die Stimmung ist ein sehr wichtiger Indikator in der Börsenpsychologie. Je mehr Optimisten es an der Börse gibt, desto weniger potentielle Käufer und desto mehr potentielle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wirtschaftskrise.org/finanzkrise/boersenpsychologie-die-macht-der-analysten/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kreditklemme – Verpufft die Wirkung des Konjunkturpaketes</title>
		<link>http://wirtschaftskrise.org/finanzkrise/kreditklemme-verpufft-die-wirkung-des-konjunkturpaketes/</link>
		<comments>http://wirtschaftskrise.org/finanzkrise/kreditklemme-verpufft-die-wirkung-des-konjunkturpaketes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 19:26:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esther Sarach</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<category><![CDATA[Banken]]></category>

		<category><![CDATA[ifo]]></category>

		<category><![CDATA[Kreditklemme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wirtschaftskrise.org/finanzkrise/?p=430</guid>
		<description><![CDATA[Fast wöchentlich erscheinen neue Umfrageergebnisse, die besagen, dass die Unternehmen bereits eine Kreditklemme spüren. Experten sehen negative Konsequenzen für die Wirtschaft.
Die sich zuspitzende Kreditklemme könnte in den nächsten Monaten zum Hauptproblem der deutschen Konjunktur werden, warnt ifo Chef, Hans-Werner Sinn, in der „Wirtschaftswoche“. „Wenn die Banken schrumpfen, schrumpfen sie die Wirtschaft vielleicht kaputt“, mahnt er [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wirtschaftskrise.org/finanzkrise/kreditklemme-verpufft-die-wirkung-des-konjunkturpaketes/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>US-Verbraucherpreise - Niedrigste Jahresrate seit 1950</title>
		<link>http://wirtschaftskrise.org/finanzkrise/us-verbraucherpreise-niedrigste-jahresrate-seit-1950/</link>
		<comments>http://wirtschaftskrise.org/finanzkrise/us-verbraucherpreise-niedrigste-jahresrate-seit-1950/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 17:03:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Riccarda Loeffler</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<category><![CDATA[Deflation]]></category>

		<category><![CDATA[Finanzkrise in den USA]]></category>

		<category><![CDATA[Inflation]]></category>

		<category><![CDATA[Verbraucherpreise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wirtschaftskrise.org/finanzkrise/?p=426</guid>
		<description><![CDATA[Die Verbraucherpreise in den Vereinigten Staaten sind im Juni so stark gefallen wie seit Anfang 1950 nicht mehr. Wie das US- amerikanische Arbeitsministerium verkündete, lagen die Lebenshaltungskosten um 1,4 Prozent unter dem Niveau vom entsprechenden Vorjahresmonat. Grund für diese Entwicklung waren Energiepreise, die 25,5 % niedriger waren als im Juni letzten Jahres. Mai hat sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wirtschaftskrise.org/finanzkrise/us-verbraucherpreise-niedrigste-jahresrate-seit-1950/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Goldman-Sachs, Datenklau und die Computer-Goldesel der Finanzkrisen-Zocker!</title>
		<link>http://wirtschaftskrise.org/finanzkrise/goldman-sachs-datenklau-und-die-computer-goldesel-der-finanzkrisen-zocker/</link>
		<comments>http://wirtschaftskrise.org/finanzkrise/goldman-sachs-datenklau-und-die-computer-goldesel-der-finanzkrisen-zocker/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 11:38:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald Schuster</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<category><![CDATA[Börse]]></category>

		<category><![CDATA[Hacker]]></category>

		<category><![CDATA[Wirtschaftsethik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wirtschaftskrise.org/finanzkrise/?p=424</guid>
		<description><![CDATA[Die US-Investmentbank Goldman-Sachs machte im 2. Quartal diesen Jahres 2,7 Milliarden Dollar Gewinn und hat im Juni 10 Milliarden geliehene Staatsgelder komplett zurückbezahlt.
Gleichzeitig geriet der Vorstand in Panik, weil angeblich ihr ehemaliger Programmierer Sergej A. das Hoch-Frequenz-Trading-Programm auf den deutschen Server von Teza Technologies LLC geparkt und somit gestohlen hätte. 70 % des täglichen Wertpapierhandels [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wirtschaftskrise.org/finanzkrise/goldman-sachs-datenklau-und-die-computer-goldesel-der-finanzkrisen-zocker/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>General Motors wappnen sich für Neustart: Ende der Insolvenz erwartet</title>
		<link>http://wirtschaftskrise.org/finanzkrise/general-motors-wappnen-sich-fuer-neustart-ende-der-insolvenz-erwartet/</link>
		<comments>http://wirtschaftskrise.org/finanzkrise/general-motors-wappnen-sich-fuer-neustart-ende-der-insolvenz-erwartet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 14:25:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Riccarda Loeffler</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<category><![CDATA[Barack Obama]]></category>

		<category><![CDATA[General Motors]]></category>

		<category><![CDATA[Insolvenz]]></category>

		<category><![CDATA[Opel]]></category>

		<category><![CDATA[Verstaatlichung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wirtschaftskrise.org/finanzkrise/?p=422</guid>
		<description><![CDATA[Der US-Autobauer General Motors (GM), welcher ums Überleben kämpft, steht 40 Tage nach Insolvenzantrag vor dem Neustart. Für heute wurde noch der Abschluss des Gläubigerschutzverfahrens erwartet. Der von vielen Altlasten befreite GM-Konzern, sei deutlich kleiner und vorerst mehrheitlich in Staatsbesitz.

GM-Chef Fritz Henderson möchte bei der kurzfristig angesetzten Pressekonferenz am Konzernsitz in Detroit um 09.00 Uhr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wirtschaftskrise.org/finanzkrise/general-motors-wappnen-sich-fuer-neustart-ende-der-insolvenz-erwartet/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ist die Finanzkrise Ergebnis einer Verschwörung?</title>
		<link>http://wirtschaftskrise.org/finanzkrise/ist-die-finanzkrise-ergebnis-einer-verschwoerung/</link>
		<comments>http://wirtschaftskrise.org/finanzkrise/ist-die-finanzkrise-ergebnis-einer-verschwoerung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 17:35:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald Schuster</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<category><![CDATA[Finanzkrise - Verschwörung?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wirtschaftskrise.org/finanzkrise/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[Ein so mächtiger Finanzkrisen-Tsunami, wie er im Herbst 2008 über die Welt hinwegfegte, kann doch nicht einfach das Ergebnis eines unkalkulierten Dominoeffekts gewesen zu sein. Hat eine kleine Elite die Krise geplant, um nun Kapital daraus zu schlagen oder haben sich Mängel des Weltfinanzsystems aufgetürmt und letzte Fehlentscheidungen zum Finanztschernobyl entwickelt? . Sicher ist jedenfalls, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wirtschaftskrise.org/finanzkrise/ist-die-finanzkrise-ergebnis-einer-verschwoerung/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Steinbrück auf der Suche nach neuen Lösungen</title>
		<link>http://wirtschaftskrise.org/finanzkrise/steinbruck-auf-der-suche-nach-neuen-loesungen/</link>
		<comments>http://wirtschaftskrise.org/finanzkrise/steinbruck-auf-der-suche-nach-neuen-loesungen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 10:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Riccarda Loeffler</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<category><![CDATA[Bad Banks]]></category>

		<category><![CDATA[Banken]]></category>

		<category><![CDATA[Kredite]]></category>

		<category><![CDATA[Steinbrück]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wirtschaftskrise.org/finanzkrise/?p=416</guid>
		<description><![CDATA[Deutschlands Bundesfinanzminister hat Zweifel, ob die Einrichtung von Bad Banks, welche vom Bundestag beschlossen wurde, ausreicht, um die Versorgung der Wirtschaft mit Krediten wiederherzustellen. Er ist entschlossen, noch mehr zu tun.

Die «Stabilisierung» des Finanzsektors durch Bad Banks sei notwendig, wie Peer Steinbrück (SPD) der Zeitung &#8220;Bild am Sonntag&#8221; mitteilte. Aber eines sei sicher «Ob sie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wirtschaftskrise.org/finanzkrise/steinbruck-auf-der-suche-nach-neuen-loesungen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Finanzkrise trotz Bankenregelwerk BASEL EINS und BASEL ZWEI!</title>
		<link>http://wirtschaftskrise.org/finanzkrise/finanzkrise-trotz-bankenregelwerk-basel-eins-und-zwei/</link>
		<comments>http://wirtschaftskrise.org/finanzkrise/finanzkrise-trotz-bankenregelwerk-basel-eins-und-zwei/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 16:22:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald Schuster</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<category><![CDATA[Bankenaufsicht]]></category>

		<category><![CDATA[Basel]]></category>

		<category><![CDATA[Deflation]]></category>

		<category><![CDATA[EU]]></category>

		<category><![CDATA[Inflation]]></category>

		<category><![CDATA[Insolvenz]]></category>

		<category><![CDATA[Rezession]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wirtschaftskrise.org/finanzkrise/?p=414</guid>
		<description><![CDATA[Obwohl die Mitgliedsländer in den Regelwerken Basel EINS (1988, erweitert 1996) und ZWEI (2007) gerade die Risiken für Banken minimieren wollten, hinderte dies nicht die Pleiten und Krisen internationaler Banken. Nun fordert die Bundesregierung selbst eine EU-Verordung der befristeten Aufweichung der Eigenkapitalrücklage-Regeln aus Basel II.

Aufgrund der Wertverluste, die viele Kreditinstitute wegen überbewerteter und verlustträchtiger Wertpapiere [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wirtschaftskrise.org/finanzkrise/finanzkrise-trotz-bankenregelwerk-basel-eins-und-zwei/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>QUELLE-Konzern vor dem Aus?</title>
		<link>http://wirtschaftskrise.org/finanzkrise/quelle-konzern-vor-dem-aus/</link>
		<comments>http://wirtschaftskrise.org/finanzkrise/quelle-konzern-vor-dem-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 15:55:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Riccarda Loeffler</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<category><![CDATA[Arcandor]]></category>

		<category><![CDATA[Insolvenz]]></category>

		<category><![CDATA[Karstadt]]></category>

		<category><![CDATA[Quelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wirtschaftskrise.org/finanzkrise/?p=410</guid>
		<description><![CDATA[Mehrere tausende Arbeitsplätze sind gefährdet. Lehnt die Bundesregierung
Nothilfe für Quelle ab, geht ein weiteres Traditionsunternehmen in die Insolvenz.

Am Abend des 30.06.09 wurde über die Zukunft des Versandhändlers Quelle entschieden, welches in die Insolvenz geriet. Quelle ist das Tochter-Unternehmen des Handels- und Touristikkonzerns Arcandor und benötigt Kapital, um neue Kataloge drucken und versenden zu können. 
Damit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wirtschaftskrise.org/finanzkrise/quelle-konzern-vor-dem-aus/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bad Banks bewilligt – Good Banker bespitzelt</title>
		<link>http://wirtschaftskrise.org/finanzkrise/bad-banks-bewilligt-good-banker-bespitzelt/</link>
		<comments>http://wirtschaftskrise.org/finanzkrise/bad-banks-bewilligt-good-banker-bespitzelt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 12:01:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald Schuster</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<category><![CDATA[Bad Banks]]></category>

		<category><![CDATA[Bundesregierung]]></category>

		<category><![CDATA[Hypo-Real-Estate]]></category>

		<category><![CDATA[Steuergelder]]></category>

		<category><![CDATA[Steuerzahler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wirtschaftskrise.org/finanzkrise/?p=407</guid>
		<description><![CDATA[Während die Deutsche Bank jedes Personalrisiko gegen ihre Firmenpolitik vermeiden möchte und dafür auch Privatdetektive auf Aufsichtsräte, Gewerkschaftsvertreter und kritische Aktionäre ansetzte, wie laut Spiegel jüngst bekannt wurde, hatte sie und die meisten andern Großbanken es in den letzten Jahren nicht für nötig befunden, ihre eigenen Wertpapiere auszuspionieren. Jetzt brauchen sie Bad Banks und die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wirtschaftskrise.org/finanzkrise/bad-banks-bewilligt-good-banker-bespitzelt/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

